Honma Beres Black Hybrid
Beres Black
Dreifache Sohlenschlitze und Kronenstruktur
Die dreifachen Sohlenschlitze und die Kronenstruktur folgen dem Biegedesign des Drivers und erzeugen einen Synergieeffekt innerhalb der Schlagfläche, der die Rückstoßleistung für längere Distanzen erhöht.
Manufacturer | Honma |
---|---|
Model | Beres Black |
Club Type | Hybrid / Rescue |
Length | Standard |
Head Cover | Is included |
Grip | Honma Beres |
Overall Condition | New |
---|---|
Club Head Condition | New |
Shaft Condition | New |
Grip Condition | New |
Head Cover Condition | New |

Niedriges CG-Design
Ein Design mit niedrigem Schwerpunkt und gleicher Gewichtspositionierung für jeden Loft sorgt für eine starke Flugbahn ohne Distanzverlust.

Struktur der Schlagfläche
Eine dünne und flexible Schlagfläche sorgt für eine verbesserte Abstoßleistung, die eine stärkere Flugkurve ermöglicht.

Original-Schaft -ARMRQ MX-
Das neu entwickelte "10-axis sheet"-Material besteht aus 4-Achsen-Aluminium und 6-Achsen-Carbon-Material.
Hohe Druckfestigkeit und durch die Verwendung von "ARMOR" auf der Schlägerseite wird eine gleichmäßige Schwungbahn realisiert.
Darüber hinaus verbessert der Counter-Balance-Design-Effekt die Schwunggeschwindigkeit.
Durch die Erhöhung der Festigkeit der Schaftplatte ist es möglich, präzise Schläge mit einer konstanten Schwungbahn zu produzieren.
BERES BLACK UT - SPEC

Number/Loft (deg.) | U19/19 | U22/22 | U25/25 | U28/28 | |
Head Material | Body:SUS630/Casting Face:High Strength Custom Steel/Rolling | ||||
Length(inch) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | |
Head Volume(㎤) | 133 | ||||
Lie Angle (deg.) | 60.0 | ||||
Swing Weight/Total Weight(g) | |||||
ARMRQ MX BLACK | R2 | ※ | D0 / 321 | D0 / 325 | ※ |
R | D0 / 318 | D0 / 322 | D0 / 326 | D0 / 330 | |
SR | D1 / 323 | D1 / 327 | D1 / 331 | ※ | |
S | D1 / 327 | D1 / 331 | ※ | ※ |
BERES BLACK UT - SHAFT

Model | Flex | Length(mm) | Weight(g) | Torque(°) | Tip Diameter(㎜) | Butt Diameter(㎜) | Kick-Point |
ARMRQ MX BLACK | R2 | 1,030 | 42.5 | 7.45 | 9.3 | 15.0 | MID-LOW |
R | 44.5 | 7.40 | |||||
SR | 49.0 | 6.70 | 15.3 | ||||
S | 52.5 | 6.60 | 15.4 |
BERES BLACK UT - Grip

NAME | GR HONMA RUBBER 41 GD | ||
MATERIAL | RUBBER | ||
WEIGHT (g) | 41.0 | ||
SIZE | 60 |