Callaway Apex Pro 16 (4-PW, Stiff, Stahl, NEU) Eisensatz
excl. Shipping Costs
EAN | 884885833843 |
---|---|
Manufacturer | Callaway |
Model | Apex Pro 16 |
Club Type | Iron Set |
Set Contents | Iron 4 Iron 5 Iron 6 Iron 7 Iron 8 Iron 9 Pitching Wedge |
Player | Men |
Dexterity | Right-Handed |
Lie Angle | Standard |
Shaft | Project X 6.0 |
Flex | Stiff |
Shaft Material | Steel |
Length | Standard |
Grip | Callaway |
Overall Condition | New |
---|---|
Club Head Condition | New |
Shaft Condition | New |
Grip Condition | New |
Model: Apex Pro 16
Von der Tour beeinflusste Form und Design
Dies ist der klassische Look, den die besten Spieler bevorzugen - und dieses umfassende Feedback spielte bei der Gestaltung eine wesentliche Rolle.
Weiches Schlaggefühl
Der weiche 1025er Karbonstahl und der moderne Vierfach-Schmiedevorgang sorgen für das weiche Spielgefühl, das erfahrene Spieler bevorzugen.
Progressiver Gewichtsschwerpunkt für Spielbarkeit und Präzision
Unser Materialmix-Design sorgt bei jedem Schläger für einen optimalen Gewichtsschwerpunkt. Die längeren Eisen (3–5) verfügen über mehr Offset. Ein Tungsten-Insert verringert den Gewichtsschwerpunkt für einen höheren Abflug. Die kürzeren Eisen (6–A) weisen einen höheren Gewichtsschwerpunkt für eine kontrollierte, durchdringende Flugkurve auf.
Spezifikationen (Männer):
Name | Loft | Availability | Standard Length | Lie | Offset | Graphite Swing Weight | Steel Swing Weight |
#3 | 21° | RH / LH | 39.00" | 60.00° | 0.130 | D2 | D2 |
#4 | 24° | RH / LH | 38.50" | 60.50° | 0.125 | D2 | D2 |
#5 | 27° | RH / LH | 38.00" | 61.00° | 0.115 | D2 | D2 |
#6 | 30° | RH / LH | 37.50" | 61.50° | 0.105 | D2 | D2 |
#7 | 34° | RH / LH | 37.00" | 62.00° | 0.100 | D2 | D2 |
#8 | 38° | RH / LH | 36.50" | 62.50° | 0.095 | D2 | D2 |
#9 | 42° | RH / LH | 36.00" | 63.00° | 0.090 | D3 | D2 |
PW | 46° | RH / LH | 35.75" | 63.50° | 0.085 | D3 | D2 |
AW | 51° | RH / LH | 35.50" | 63.50° | 0.085 | D3 | D2 |
Similar Products

Mizuno MP-20 MMC Eisensatz
