Garmin Approach S40 Golfuhr
In stock
SKU
EM100503
Delivery Time
1-3 Days
-11%
EAN | 753759230135 |
---|---|
Manufacturer | Garmin |
Model | Approach S40 |
Color | Grey |
Overall Condition | New |
---|
EAN | 753759230135 |
---|---|
Manufacturer | Garmin |
Model | Approach S40 |
Color | Grey |
Overall Condition | New |
---|
Find detailed information to our rating system for our used products. All products are carefully checked and undergo a stringent quality inspection. All used products contain original photos of the product itself.
Neu | Neuware in der Orginalverpackung. |
---|---|
Neuwertig | Der Schläger wurde nie gespielt. Da die Originalverpackung fehlt, können minimale Kratzer von Transport und Lagerung vorhanden sein. |
Exzellent | Der Schläger wurde nur auf der Range oder maximal 1-2 Runden auf dem Platz ausprobiert und weist somit minimale Gebrauchsspuren auf. |
Sehr Gut | Der Schläger weist normale Gebrauchsspuren auf der Schlagfläche und der Sohle auf. Es sind keine Sky-Marks oder Kratzer auf der Oberseite des Kopfes vorhanden. |
Gut | Der Schläger weist normale Gebrauchsspuren auf. Es können kleinere Sky-Marks oder Kratzer auf der Oberseite des Kopfes vorhanden sein. |
Fair | Der Schläger weist starke Gebrauchsspuren und kosmetische Mängel auf. Es können größere Sky-Marks oder Farbablösungen vorhanden sein. Der Schläger hat keine Dellen und ist ohne Einschränkungen spielbar. |
Spielbar, aber... | Der Schläger ist beschädigt, aber spielbar. Auf Art und Größe der Beschädigung wird in der Artikelbeschreibung näher eingegangen. |
Neu | Neuware in der Orginalverpackung. |
---|---|
Neuwertig | Der Schläger wurde nie gespielt. Da die Originalverpackung fehlt, können minimale Kratzer von Transport und Lagerung vorhanden sein. |
Exzellent | Der Schläger wurde nur auf der Range oder maximal 1-2 Runden auf dem Platz ausprobiert und weist somit minimale Gebrauchsspuren auf. |
Sehr Gut | Der Schläger weist normale Gebrauchsspuren in der Mitte der Schlagfläche und unter der Sohle auf. Es sind keine Kratzer auf der Rückseite des Schlägerkopfes sowie rechts und links von der Schlagfläche vorhanden. |
Gut | Der Schläger weist normale Gebrauchsspuren auf. Es können Kratzer auf der Rückseite des Schlägerkopfes sowie rechts und links von der Schlagfläche vorhanden sein (keine Macken, kein Rost). |
Fair | Der Schläger weist starke Gebrauchsspuren auf. Es können Macken an der Unterseite des Schlägers vorhanden sein. Bei geschmiedeten Eisen können leichte Rostansätze vorhanden sein. |
Spielbar, aber... | Der Schläger ist beschädigt, aber spielbar. Auf Art und Größe der Beschädigung wird in der Artikelbeschreibung näher eingegangen. |
Neu | Neuware in der Orginalverpackung. |
---|---|
Neuwertig | Der Schläger wurde nie gespielt. Da die Originalverpackung fehlt, können minimale Kratzer von Transport und Lagerung vorhanden sein. |
Exzellent | Der Schläger wurde höchstens auf dem Putting Grün ausprobiert und weist wenn überhaupt, minimale Gebrauchsspuren auf. |
Sehr Gut | Der Schläger weist normale Gebrauchsspuren auf. Die Schlagfläche weist höchstens minimale bis leichte Gebrauchsspuren auf. |
Gut | Der Schläger weist normale Gebrauchsspuren auf. Es können kleinere Farbablösungen vorhanden sein. |
Fair | Der Schläger weist starke Gebrauchsspuren auf. Farbablösungen und größere Kratzer können vorhanden sein. |
Spielbar, aber... | Der Schläger ist beschädigt, aber spielbar. Auf Art und Größe der Beschädigung wird in der Artikelbeschreibung näher eingegangen. |
Neu | Die Schäfte sind neu, werden aber meistens vom Hersteller nicht gesondert verpackt. Wir stufen Schäfte normalerweise mit einem originalverpackten Kopf als neu ein. |
---|---|
Neuwertig | Schäfte, die als neuwertig eingestuft werden, weisen keinerlei Gebrauchsspuren auf. Der Schaft wird in Verbindung mit einem neuwertigen Schlägerkopf eingestuft. |
Exzellent | Der Schaft wird als excellent eingestuft, soweit keine Gebrauchsspuren vorhanden sind, aber ersichtlich ist, dass der Schläger schon geschlagen wurde. |
Sehr Gut | Der Schaft weist leichte Gebrauchsspuren in Form von Kratzern auf. |
Gut | Der Schaft weist normale Gebrauchsspuren auf. Leichte Farbablösungen oder leichte Verblassung der Schrift können vorhanden sein. |
Fair | Der Schaft weist stärkere Gebrauchsspuren auf. Farbablösungen können vorhanden sein, aber die darunter liegende Graphitschichten sind nicht beschädigt. |
Spielbar, aber... | Der Schaft ist beschädigt, aber spielbar. Auf Art und Größe der Beschädigung wird in der Artikelbeschreibung näher eingegangen. |
Neu | Die Schäfte sind neu, werden aber meistens vom Hersteller nicht gesondert verpackt. Wir stufen Schäfte normalerweise mit einem originalverpackten Kopf als neu ein. |
---|---|
Neuwertig | Schäfte, die als neuwertig eingestuft werden, weisen keinerlei Gebrauchsspuren auf. Der Schaft wird in Verbindung mit einem neuwertigen Schlägerkopf eingestuft. |
Exzellent | Der Schaft wird als excellent eingestuft, soweit keine Gebrauchsspuren vorhanden sind, aber ersichtlich ist, dass der Schläger schon geschlagen wurde. |
Sehr Gut | Der Schaft weist leichte Gebrauchsspuren (Kratzer) auf. Die Etiketten können leicht ausgefranst sein. |
Gut | Der Schaft weist normale Gebrauchsspuren auf. Die Etiketten können fehlen. |
Fair | Der Schaft weist stärkere Gebrauchsspuren und deutliche Kratzer auf. |
Spielbar, aber... | Der Schaft ist beschädigt, aber spielbar. Auf Art und Größe der Beschädigung wird in der Artikelbeschreibung näher eingegangen. |
Neu | Der Griff ist originalverpackt oder neu von uns aufgezogen. |
---|---|
Neuwertig | Der Griff weist keinerlei Gebrauchsspuren auf, ist aber nicht mehr originalverpackt. |
Exzellent | Der Griff weist minimale Gebrauchsspuren auf. |
Sehr Gut | Der Griff weist leichte Gebrauchsspuren auf oder ist am Schaftansatz leicht eingerissen. |
Gut | Der Griff weist normale Gebrauchsspuren auf. |
Fair | Der Griff weist starke Gebrauchsspuren auf. |
Spielbar, aber... | Der Griff ist unter Umständen noch spielbar, weist aber größere Beschädigungen auf. Ein Griffwechsel wird dringend empfohlen. |
Shipping Information and Fees
Shipping Costs
Destination | Price |
---|---|
Germany | 5,90 € |
Europe | 16,90 € |
Worldwide | 39,90 € |
Shipping Information and Fees
Shipping Costs
Destination | Price |
---|---|
Germany | 5,90 € |
Europe | 16,90 € |
Worldwide | 39,90 € |
Shipping Information and Fees
Shipping Costs Bulky Goods
Destination | Price |
---|---|
Germany | 25,90 € |
Europe | 36,90 € |
Worldwide | 59,90 € |