Honma Beres Black Fairwayholz
Dienstag, 3. November 2026 - Donnerstag, 5. November 2026
Beres Black
Dreifache Sohlenschlitze
Durch die Dreiteilung des Sohlenschlitzes nimmt dieser beim Aufprall sofort wieder seine Form an, wodurch eine hohe Rückstoßleistung und eine hohe Festigkeit beibehalten werden, was zu einer deutlich höheren Anfangsgeschwindigkeit des Balls führt.
| Hersteller | Honma |
|---|---|
| Modell | Beres Black |
| Schlägerart | Fairwayholz |
| Länge | Standard |
| Schlägerhaube | Mit dabei |
| Griff | Honma Beres |
| Gesamtzustand | Neu |
|---|---|
| Schlägerkopfzustand | Neu |
| Schaftzustand | Neu |
| Griffzustand | Neu |
| Schlägerhaubezustand | Neu |
CG Flow Design mit variabler Dicke nach Loft
3W: Optimales CG-Design für ideale Schlagausführung
5W: Vorgezogene Struktur und leicht zu treffende hohe Flugbahn (niedriger und tiefer CG)
7W: Verhindert zu viel Spin und erzeugt gleichzeitig einen angemessenen Spin, um einen Ball zu stoppen. (Niedriger und flacher Schwerpunkt)
Struktur der Schlagfläche
Eine dünne und flexible Schlagfläche sorgt für eine verbesserte Abstoßleistung, die eine stärkere Flugkurve ermöglicht.
Original-Schaft -ARMRQ MX-
Das neu entwickelte "10-axis sheet"-Material besteht aus 4-Achsen-Aluminium und 6-Achsen-Carbon-Material.
Hohe Druckfestigkeit und durch die Verwendung von "ARMOR" auf der Schlägerseite wird eine gleichmäßige Schwungbahn realisiert.
Darüber hinaus verbessert der Counter-Balance-Design-Effekt die Schwunggeschwindigkeit.
Durch die Erhöhung der Festigkeit der Schaftplatte ist es möglich, präzise Schläge mit einer konstanten Schwungbahn zu erzeugen.
BERES BLACK FW - SPEC
| Number/Loft (deg.) | #3/15 | #5/18 | #7/21 | |
| Head Material | Body:SUS630/Casting Face:High Strength Custom Steel/Rolling | |||
| Length(inch) | 43.0 | 42.5 | 42.0 | |
| Head Volume(㎤) | 185 | 174 | 165 | |
| Lie Angle (deg.) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | |
| Swing Weight/Total Weight(g) | ||||
| ARMRQ MX BLACK | R2 | D0 / 300 | D0 / 304 | ※ |
| R | D0 / 301 | D0 / 305 | D0 / 309 | |
| SR | D1 / 306 | D1 / 310 | ※ | |
| S | D1 / 310 | D1 / 314 | ※ | |
BERES BLACK FW - SHAFT
| Model | Flex | Length(mm) | Weight(g) | Torque(°) | Tip Diameter(㎜) | Butt Diameter(㎜) | Kick-Point |
| ARMRQ MX BLACK | R2 | 1,160 | 45.0 | 7.95 | 8.6 | 15.1 | MID-LOW |
| R | 47.0 | 7.90 | 15.2 | ||||
| SR | 51.0 | 7.20 | 15.5 | ||||
| S | 55.0 | 7.10 | 15.5 |
BERES BLACK FW - Grip
| NAME | GR HONMA RUBBER 41 GD | ||
| MATERIAL | RUBBER | ||
| WEIGHT (g) | 41.0 | ||
| SIZE | 60 | ||

