Callaway X-20 Tour (Stiff, Stahl, +0.5 inch) Eisen 6
Hersteller | Callaway |
---|---|
Modell | X-20 Tour |
Schlägerart | Eisen |
Eisen | 6 |
Spieler | Herren |
Schlagarm | Rechtshand |
Lie-Winkel | Standard |
Schaftmodell | Rifle Project X 6.0 |
Flex | Stiff |
Schaftmaterial | Stahl |
Länge | +0,5 Inch |
Griff | Callaway |
Griff | Callaway |
Gesamtzustand | Sehr gut |
---|---|
Schlägerkopfzustand | Sehr gut |
Schaftzustand | Sehr gut |
Griffzustand | Sehr gut |
Dieser Artikel ist gebraucht. Haben Sie Fragen zu unsere Bewertung? So bewerten wir unsere Gebrauchtware. |
Modell: X-20 Tour
The X-20 Tour Irons combine Callaway Golf’s best X Series iron technology with traditional styling for tour-level looks and feel. X Series irons have always been about performance and forgiveness. The X-20 Tour Irons advance that heritage with design elements more accomplished players will relish. With a shorter blade length, a narrower sole, thinner top line and square toe, these irons have all the elements better players seek for increased workability, in addition to the Callaway Golf playability you’ve come to expect.
Specifications:
Name | Loft | Availability | Bounce | Standard Length | Lie | Swing Weight (Steel) | Swing Weight (Graphit) |
#2 | 18° | RH / LH | 1° | 39.5" | 59.50° | D3 | D2 |
#3 | 21° | RH / LH | 1.5° | 39.00" | 60.00° | D3 | D2 |
#4 | 24° | RH / LH | 2° | 38.50" | 60.50° | D3 | D2 |
#5 | 27° | RH / LH | 2.5° | 38" | 61.00° | D3 | D2 |
#6 | 30° | RH / LH | 3° | 37.50" | 61.50° | D3 | D2 |
#7 | 34° | RH / LH | 4° | 37.00" | 62.00° | D3 | D2 |
#8 | 38° | RH / LH | 5° | 36.50" | 62.50° | D3 | D2 |
#9 | 42° | RH / LH | 6° | 36.00" | 63.00° | D3 | D2 |
PW | 46° | RH / LH | 7° | 35.50" | 63.50° | D4 | D3 |
Ähnliche Artikel

Mizuno MP-62 (Stahl, Stiff, 0.5", 2°up) Eisen 6

Mizuno MP-58 (Stahl, Stiff, +0.5", 2°up) Eisen 6

Callaway X-Tour (Stiff, Stahl, +0.5 inch) Eisen 6

Callaway X-Tour (Stiff, Stahl, +0.5 inch) Eisen 6
